小規模多機能型居宅介護 料金表
通い・訪問・泊まり(組み合わせ自由・介護利用料金は同じとなります)
| 要介護度 | 自己負担額 | 
|---|---|
| 要支援1 | 3,118円 | 
| 要支援2 | 6,302円 | 
| 要介護1 | 9,456円 | 
| 要介護2 | 13,897円 | 
| 要介護3 | 20,216円 | 
| 要介護4 | 22,312円 | 
| 要介護5 | 24,602円 | 
| 食事代 | 朝食 432円 昼食 540円 夕食 648円 | 
| 宿泊代 | 一人部屋2,500円/1泊 (月額75,000円) | 
					※上記負担額以外に下記の費用が必要になります。
					・おむつ代の実費
					・日用品で利用者個人にしようするもの
					・医療機関での診察代・薬代など
					・理美容代
					・電気代(所定の金額)
				
付帯加算
| 項目 | 単位 | 
|---|---|
| 1.初期加算 | 30単位/日 (利用開始から30日間) | 
| 2.看護職員配置加算(Ⅲ) | 480単位/月 | 
| 3.看護職員配置加算(Ⅱ) | 700単位/月 ※2、3のいずれか | 
| 4.認知症加算(Ⅰ) | 800単位/月 | 
| 5.認知症加算(Ⅱ) | 500単位/月 ※介護2、認知症高齢者自立度Ⅱb対象 | 
| ※上記合計金額に対象加算が算定されます。 | |
| 6.介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | |
| 7.サービス提供体制加算(Ⅰ) | 640単位/月 | 
| 8.サービス提供体制加算(Ⅱ) | 350単位/月 | 
| 9.サービス提供体制加算(Ⅲ) | 350単位/月 ※7、8、9のいずれか | 
| 10.総合マネジメント体制強化加算 | 1,000単位/月 | 
※6~10は、支給限度額管理の対象外となり、ご利用者様負担ではございません。
- ご利用になったときの例
- 「通い」を中心として「泊り」「訪問」の3つのサービスをご希望に応じて柔軟に組み合わせることができ、どのサービスも馴染みの職員が携わる事で安心してご利用できます。